Binnenmaas 2015
Veel TVS-ers in een verregend Recreatiecentrum Binnenmaas.
Yvonne had voor het eerst in 111 wedstrijden een lekke band. Koude vingers bemoeilijkten een snelle bandwissel. Toen de bezemwagen langs kwam was de keuze niet zo moeilijk. Ook Angela en Karl reden lek. Karl finishte wel.
En er was het lang verwachte debuut van Fred.
Na mijn Duckface foto in Weert dit jaar mag deze er ook zijn. Maar ik had het vandaag in Binnenmaas dan ook prima naar mijn zin, maar niet heus.
Vanochtend las ik dat Gerard Bank niet zou gaan…geblesseerd. Later Ed Erkelens……geen zin in dat slechte weer. Ik begon te twijfelen. Lekker bij Glenn kijken in Vlaardingen onder een paraplu was een beter plan. Toch maar gegaan. Daar aangekomen, een parc fermee waar miss Piggy zich thuis zou voelen, maar die was er niet, veel te koud. Waar was mijn weer 25-30 graden, zonnetje? Nee een grote blubberzooi, water dat zogenaamd 18 graden was, maar toch wel erg koud aanvoelde….ik had er totaal geen zin in. Eenmaal gestart verdween dat gevoel maar heel langzaam. Zwemtijd van 11:16 was niet slecht, maar dat wisselen duurde wel erg lang. Maar ik heb mijn pak netjes in het zakkie gedaan, een regenjasje aangetrokken want ik wilde het absoluut niet koud krijgen. Mijn schoentjes uit de kist gehaald en van binnen heel veel gemopperd. Toen dacht ik toch maar eens moest gaan fietsen in dat baggerweer. Langzaam kwam de lol en de glimlach terug. Niet al te diep gegaan maar toch nog onder de 4 minuut per km bij het looponderdeel. En toen kwam de grootste lol….alles schoonmaken. Volgende week in Spijk graag weer 25+ weer.
– Edwin van Straten
Vandaag triathlon Binnenmaas als laatste training voor Almere volgend weekend. In de regen, door de blubber en heel veel supporters.
Het was weer een leuke waar ik zelfs op het podium mocht staan!
Zin in Almere!
– Amanda Kolijn
Soms loopt een wedstrijd niet zoals je van tevoren verwacht. De afgelopen tijd was de vorm goed en dat beloofde wat voor de triathlon Binnenmaas. Tijdens het fietsen reed ik lek, ik had geen pomp en binnnebandje bij me. Ik had me erbij neergelegd dat ik terug moest wandelen totdat Gerard Vos voorbij kwam. In de auto op de heenweg vertelde hij me dat hij vandaag zijn pr wilde verbeteren. Toen hij me zag terug wandelen koos hij ervoor om niet voor zijn pr te gaan maar mij te helpen. Hij gaf me een binnenband, bandenlichters en een pomp en ik kon mijn wedstrijd vervolgen. Gerard nogmaals bedankt.
– Karl Snoek
1/8e triathlon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Naam | Cat | PlCat | Zwem | Wis1 | Fiets | Wis2 | Loop | Totaal |
2 | Hielke Schurer | H20+ | 2 | 0:07:14 | 0:00:50 | 0:33:37 | 0:01:30 | 0:18:15 | 1:01:24 |
6 | Martin Nieuwstraten | H20+ | 5 | 0:08:24 | 0:01:07 | 0:34:20 | 0:01:30 | 0:18:46 | 1:04:05 |
7 | Hidde Weersma | H18+ | 2 | 0:08:34 | 0:00:58 | 0:34:31 | 0:01:30 | 0:18:48 | 1:04:21 |
9 | Michel Siep | H40+ | 1 | 0:08:47 | 0:01:23 | 0:34:23 | 0:01:30 | 0:20:35 | 1:06:36 |
15 | Jeffrey van Haasteren | H20+ | 7 | 0:08:44 | 0:01:29 | 0:36:19 | 0:01:30 | 0:21:41 | 1:09:42 |
22 | Richard Gouw | H40+ | 5 | 0:08:05 | 0:01:23 | 0:35:44 | 0:01:30 | 0:24:16 | 1:10:55 |
25 | Edwin van Straten | H40+ | 6 | 0:13:22 | 0:01:33 | 0:34:44 | 0:01:40 | 0:20:19 | 1:11:35 |
34 | Stephan Vitscher | H18+ | 4 | 0:09:07 | 0:01:43 | 0:38:08 | 0:01:23 | 0:22:58 | 1:13:18 |
38 | Amanda Kolijn | D20+ | 2 | 0:10:09 | 0:01:30 | 0:37:58 | 0:01:22 | 0:23:23 | 1:14:20 |
47 | Frank Heusdens | H50+ | 7 | 0:11:14 | 0:01:30 | 0:36:53 | 0:01:48 | 0:24:29 | 1:15:52 |
50 | Jitske Weersma | D14+ | 1 | 0:10:19 | 0:01:30 | 0:39:41 | 0:01:02 | 0:23:54 | 1:16:24 |
58 | Henk Hage | H50+ | 11 | 0:11:11 | 0:01:30 | 0:37:29 | 0:01:58 | 0:25:11 | 1:17:18 |
78 | Arie Kweekel | H50+ | 14 | 0:11:22 | 0:01:00 | 0:36:43 | 0:01:58 | 0:28:02 | 1:19:04 |
95 | Karl Snoek | H20+ | 33 | 0:08:43 | 0:02:05 | 0:48:50 | 0:01:30 | 0:21:16 | 1:22:22 |
103 | Pascal Frenay | H20+ | 35 | 0:09:21 | 0:02:24 | 0:42:16 | 0:02:17 | 0:28:03 | 1:24:18 |
143 | Lars Vitscher | H14+ | 2 | 0:09:43 | 0:03:20 | 0:46:57 | 0:01:55 | 0:29:08 | 1:31:01 |
152 | Lucienne Gouw | D16+ | 2 | 0:10:26 | 0:01:30 | 0:45:58 | 0:01:46 | 0:33:54 | 1:33:33 |
159 | Meike Schoonmade | D40+ | 14 | 0:14:32 | 0:01:30 | 0:48:01 | 0:02:52 | 0:28:35 | 1:35:29 |
174 | Fred van Ginkel | H50+ | 23 | 0:15:11 | 0:01:00 | 0:48:47 | 0:03:39 | 0:37:01 | 1:45:37 |
179 | Yvonne Hijdra | D60+ | 0 | 0:15:13 | 0:01:30 | DNF | |||
182 | Angela Krijgsman | D20+ | 0 | DNF | |||||
1/4e triathlon | |||||||||
Pos | Naam | Cat | PlCat | Zwem | Wis1 | Fiets | Wis2 | Loop | Totaal |
15 | Ronald Kohn | H50+ | 2 | 0:17:46 | 0:01:14 | 1:07:00 | 0:01:17 | 0:43:26 | 2:10:41 |
24 | Albert Corveleijn | H50+ | 4 | 0:17:02 | 0:01:39 | 1:10:34 | 0:01:24 | 0:45:12 | 2:15:50 |
28 | Sebastiaan Gesquierre | H20+ | 13 | 0:20:34 | 0:01:59 | 1:07:56 | 0:01:06 | 0:46:32 | 2:18:05 |
29 | Pieter Heggen | H50+ | 5 | 0:20:09 | 0:01:48 | 1:15:34 | 0:01:12 | 0:39:36 | 2:18:18 |
Binnenmaas 2015 trio's
1 | Team Brandaen met o.a. Michiel Keizer | 1:03:56 |
2 | Mitchel Lindhout, Arie Pellekooren, Ria Pellekooren | 1:04:22 |
7 | Pim Bakker, Pim Bakker, Jaap Bakker | 1:13:05 |
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!