Binnenmaas 2016
Binnenmaas 3 september 2016
Zoals elk jaar stond er een groot aantal TVS-ers aan de start. Op de 1/8e finishten er 23 en op de kwart 10 TVS-leden.
Het weer was prima, een beetje winderig voor het fietsen en voor het lopen aan de warme kant.
Op de 1/8e werden de meeste successen behaald met Hidde Weersma als overall winnaar na een enerverende eindsprint en Loena Bank als 2e dame overall achter Jolanda Nell. Bijzonder was ook de inhaalrace op de fiets van Edwin. Begon het fietsen als 65e en stond na het fietsen 11e, dankzij een 3e fietstijd. Vermeld moet ook worden de 5e plek overall voor Ruben.
Podiumplekken binnen de categorieën waren er voor: Hidde (1e H18), Ruben van Dijk (2e H24), Edwin van Straten (2e H40), Loena Bank (1e D18); Wendy van’t Verlaat (2e D40) en Joekie de Hoog (1e D60).
Terug van weggeweest waren Jennifer en Sven als deelnemers en Bart van Schaick als supporter.
Op de kwart stonden 10 TVS-ers aan de start wat resulteerde in een podiumplek (3e H50) voor Ronald Kohn.
Foto’s van Henk (alleen 1/8e)
Vandaag was het tijd voor de triathlon in binnenmaas! Altijd een supergezellige triathlon met veel tvsers! Zelf deed ik de achtste en dat ging aardig! Zwemmen was niet heel denderend, had het gevoel dat m’n chip los ging en durfde daarom mijn benen niet goed te gebruiken.. Fietsen ging opzich oke, al miste ik nog echt de power! Het lopen ging wel erg lekker en kon ik naarmate de finish naderde steeds harder! Uiteindelijk eerste in m’n categorie en tweede overall! Veel prijs door alle andere leden, superleuk dagje dus! Bedankt Kim Van T Verlaat en Henk Hijdra voor de foto’s, Freddy’s IJssalon voor de sponsoring! En natuurlijk Eric van der Linden voor de coaching! Nog een wedstrijdje volgende week in Spijkenisse en dan is het seizoen al weer afgelopen!
– Loena Bank
Gisteren weer aan de start gestaan bij de triathlon van Binnenmaas! Altijd veel TVS-ers aan de start, en altijd een leuke sfeer. Had de wedstrijd ingepland om nog wat hardheid op te bouwen voor de triathlon van Spijkenisse komende week, en wilde er van tevoren niet veel van verwachten.
Met het inchecken in het parc fermé dit keer extra goed opgelet waar ik mijn fiets had staan, in de hoop niet langs mijn fiets te rennen in de wissel!
Bij het zwemmen dit keer gekozen aan de buitenkant van het veld te liggen, om de drukte wat te vermijden. Eerste 200m gingen super, weinig geworstel in het water, en had goed zicht op de boei. Bij de eerste boei leek het me handig weer wat de groep in te zwemmen, om niet te veel meters extra te zwemmen… Niet handig dus, lag tussen de eerste en tweede boei ingepakt als een sardientje in blik. Na de tweede boei weer ruimte gevonden, en uiteindelijk als 16e overall het water uit geklommen.
Wetsuit ging goed uit, fiets direct gevonden, en in mijn wissel nog 7 plekjes kunnen pakken: als 9e de fiets op.
Had op het eerste lange stuk zicht op 3 mannen die een stukje voor me lagen met fietsen. Na een paar minuten het gat dicht gereden en lekker door kunnen trappen. na deze 3, een hele lege weg. Geen andere atleten meer te zien. Had mijn horloge niet om, dus had geen idee hoe lang ik al onderweg was. De benen begon ik toch wel te voelen, en hoopte dat het eind van het fietsen toch wel op ging schieten. Toch ineens weer een atleet in de verte te zien! Op de lange rechte stukken kon ik er goed naartoe, en vlak nadat ik hem voorbij was zag ik de finish van het fietsparcours al. 7e fietstijd overall, als 4e van de fiets. Bij het lopen merkte ik al snel dat de benen me niet gingen helpen vandaag. De laatste die ik met de fiets had ingehaald kwam me al snel weer voorbij, en uiteindelijk op de 5e plek kunnen finishen. 2e plek in de categorie 24-40! Eerste podiumplek sinds ik begonnen ben met triathlon!
Thanks voor alle support onderweg!!
– Ruben van Dijk
Vandaag Binnenmaas. Zonder Max van Drongelen dus geen duo en de omzetting om laten zetten naar individueel op de 1/8e. Had liever op de kwart gestart aangezien ik dan ’s ochtends bij de laatste atletiekwedstrijd van het nieuwe TVS lid Glenn van Straten had kunnen kijken. Maar gezien de knieklachten van de laatste week en het waardeloze looptempo misschien toch beter.
Onderweg geen idee wat ik gezwommen had omdat ik de trucjes van mijn nieuwe horloge nog niet door had. Ik zag genoeg bekenden nog in de wisselzone dus echt slecht zal het voor mijn maatstaven ook niet geweest zijn. Op de fiets ging het erg goed…tegen de 40 gemiddeld ondanks alle tegenwerkingen van het autoverkeer met een bijna botsing (toch lastig die regel rechtdoor verkeer heeft voorrang op afslaand verkeer). Lopen ging boven verwachting, want sinds terugkomst uit Oostenrijk alleen maar pijntjes, vooral aan de rechterknie en ik was niet vooruit te branden na die Ironman Maastricht. Uiteindelijk 11e en 2e heren 40 dus voor de tweede keer dit jaar het podium. Veel podiumplekken voor andere clubgenoten bij de 1/8e met zelfs Hidde Weersma als overall winnaar. Ook bij de kwart hele goede prestaties dus was weer een topdag. Alleen Nederlandse Triathlon Bond….als je steeds maar roept en schrijft wat te willen doen aan het stayeren zet dan wel mensen op een motor die ingrijpen.
– Edwin van Straten
Vandaag stond ik samen met veel TVS chubgenoten aan de start van de 1/8 triathlon in Binnenmaas. Doel was knallen (onder de 1.20) en top 5 (stiekem podiumplaats) in m’n categorie (er stonden er 40 op de startlijst ?).
Lekker gezwommen, hard gefietst (33.1 km/u) en vlak gelopen. Op het laatste stuk nog net ingehaald maar daar kon ik niets meer mee, was leeg. Afgezien maar wel genoten. Lekker weer, veel, heel veel support aan de kant, dank daarvoor!!
Gefinisht in 1.19.30 en goed voor een 2e plaats!!
– Wendy van’t Verlaat
Eindelijk weer eens mee gedaan in Binnenmaas. TVS was weer prominent aanwezig en mijn trouwe supporter Bart van Schaick was er weer bij. En oh ja, we gingen ook nog even een achtste doen. Tot mijn verbazing ging het zwemmen best lekker, het fietsen was heerlijk, mooi weer en geen rare dingen op mijn weg, lopen was best warm, maar was prima te doen. Snel wisselen lukte natuurlijk weer niet, maar genieten van de wedstrijd wel, dus doel bereikt.
Henk Hijdra bedankt voor deze foto
– Silvia van Schaick
Pos | StartNr | Naam | Pl | Cat | Zwem | PlZ | Wiss1 | Fiets | plF | NaFiets | PltsNaFie | Wiss2 | Loop | PlL | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Hidde Weersma | 1 | H18+ | 0:07:33 | 4 | 0:01:28 | 0:32:22 | 4 | 0:41:22 | 3 | 0:01:21 | 0:18:25 | 1 | 1:01:08 |
5 | 67 | Ruben van Dijk | 2 | H24+ | 0:08:17 | 16 | 0:01:37 | 0:33:31 | 7 | 0:43:24 | 4 | 0:01:23 | 0:20:14 | 10 | 1:05:00 |
11 | 15 | Edwin van Straten | 2 | H40+ | 0:10:07 | 65 | 0:02:34 | 0:32:07 | 3 | 0:44:48 | 11 | 0:01:40 | 0:20:37 | 15 | 1:07:04 |
23 | 200 | Loena Bank | 1 | D18+ | 0:08:26 | 12 | 0:01:37 | 0:36:23 | 12 | 0:46:26 | 9 | 0:01:30 | 0:21:24 | 6 | 1:09:19 |
27 | 35 | Jeroen van 't Verlaat | 4 | H40+ | 0:09:22 | 50 | 0:02:07 | 0:34:58 | 34 | 0:46:26 | 31 | 0:01:48 | 0:22:17 | 30 | 1:10:30 |
28 | 139 | Sven ter Heide | 0:09:07 | 41 | 0:02:03 | 0:35:08 | 37 | 0:46:17 | 28 | 0:01:44 | 0:22:40 | 37 | 1:10:41 | ||
30 | 137 | Stijn Declerck | 12 | H24+ | 0:08:58 | 37 | 0:02:16 | 0:37:18 | 67 | 0:48:30 | 51 | 0:01:52 | 0:20:23 | 13 | 1:10:45 |
36 | 66 | Gerard Bank | 7 | H50+ | 0:08:39 | 29 | 0:02:01 | 0:34:24 | 18 | 0:45:03 | 16 | 0:02:08 | 0:24:21 | 59 | 1:11:31 |
51 | 55 | Frank Heusdens | 10 | H50+ | 0:10:34 | 76 | 0:02:40 | 0:34:10 | 16 | 0:47:23 | 43 | 0:02:04 | 0:25:12 | 68 | 1:14:38 |
56 | 101 | Rene Godschalk | 12 | H50+ | 0:08:41 | 30 | 0:02:38 | 0:35:23 | 43 | 0:46:41 | 35 | 0:02:36 | 0:25:55 | 81 | 1:15:10 |
61 | 91 | Richard van Dooren | 14 | H50+ | 0:09:13 | 44 | 0:02:30 | 0:34:40 | 23 | 0:46:22 | 30 | 0:02:06 | 0:27:26 | 101 | 1:15:54 |
66 | 38 | Gerard Vos | 16 | H50+ | 0:11:37 | 107 | 0:02:23 | 0:35:15 | 40 | 0:49:15 | 57 | 0:02:04 | 0:25:32 | 75 | 1:16:49 |
74 | 23 | Mark van Gelder | 29 | H24+ | 0:10:06 | 64 | 0:02:25 | 0:39:16 | 88 | 0:51:46 | 75 | 0:02:28 | 0:23:27 | 46 | 1:17:40 |
81 | 27 | Remco Vitscher | 16 | H40+ | 0:09:51 | 58 | 0:02:23 | 0:36:34 | 56 | 0:48:48 | 52 | 0:02:08 | 0:27:35 | 103 | 1:18:30 |
82 | 179 | Joekie de Hoog | 1 | D60+ | 0:10:26 | 37 | 0:02:11 | 0:39:17 | 29 | 0:51:54 | 27 | 0:02:17 | 0:24:25 | 25 | 1:18:35 |
84 | 28 | Stephan Vitscher | 6 | H18+ | 0:08:52 | 34 | 0:03:14 | 0:40:46 | 106 | 0:52:51 | 86 | 0:01:52 | 0:24:06 | 56 | 1:18:49 |
93 | 170 | Wendy van 't Verlaat | 2 | D40+ | 0:09:59 | 28 | 0:02:21 | 0:38:24 | 21 | 0:50:44 | 21 | 0:02:07 | 0:26:44 | 39 | 1:19:34 |
95 | 43 | Rien Scholten | 5 | H60+ | 0:10:40 | 79 | 0:02:31 | 0:39:37 | 95 | 0:52:47 | 84 | 0:02:43 | 0:24:53 | 67 | 1:20:22 |
117 | 210 | Jennifer Godschalk | 12 | D24+ | 0:11:03 | 46 | 0:02:18 | 0:38:56 | 25 | 0:52:15 | 28 | 0:01:57 | 0:28:34 | 53 | 1:22:46 |
145 | 69 | Hiro Asakura | 25 | H50+ | 0:10:52 | 83 | 0:02:33 | 0:42:51 | 124 | 0:56:16 | 110 | 0:02:18 | 0:28:34 | 113 | 1:27:07 |
146 | 192 | Silvia van Schaick | 10 | D40+ | 0:11:30 | 54 | 0:03:47 | 0:40:22 | 36 | 0:55:37 | 54 | 0:02:40 | 0:29:05 | 60 | 1:27:21 |
152 | 49 | Martin Mötter | 26 | H50+ | 0:12:47 | 127 | 0:03:02 | 0:41:18 | 110 | 0:57:06 | 115 | 0:03:21 | 0:27:50 | 106 | 1:28:16 |
176 | 190 | Yvonne Hijdra | 4 | D60+ | 0:12:31 | 74 | 0:02:49 | 0:43:02 | 64 | 0:58:21 | 65 | 0:03:19 | 0:31:51 | 75 | 1:33:31 |
KWART AFSTAND | |||||||||||||||
Pos | StartNr | Naam | Pl | Cat | Zwem | PlZ | Wiss1 | Fiets | plF | NaFiets | PltsNaFie | Wiss2 | Loop | PlL | Totaal |
14 | 382 | Ronald Kohn | 3 | H50+ | 0:17:16 | 33 | 0:02:11 | 1:02:55 | 8 | 1:22:21 | 15 | 0:01:58 | 0:42:57 | 20 | 2:07:15 |
17 | 374 | Delphin Kruithof Kremer | 9 | H24+ | 0:17:30 | 40 | 0:01:54 | 1:03:47 | 10 | 1:23:11 | 16 | 0:02:18 | 0:42:39 | 17 | 2:08:07 |
23 | 336 | Arjen Teijn | 5 | H50+ | 0:16:00 | 21 | 0:01:55 | 1:05:24 | 23 | 1:23:18 | 17 | 0:01:50 | 0:46:00 | 46 | 2:11:06 |
26 | 325 | Wesley Bouman | 13 | H24+ | 0:16:50 | 25 | 0:01:51 | 1:08:36 | 42 | 1:27:16 | 32 | 0:01:42 | 0:42:21 | 16 | 2:11:17 |
31 | 429 | Albert Corveleijn | 7 | H50+ | 0:17:20 | 36 | 0:02:13 | 1:07:57 | 37 | 1:27:29 | 35 | 0:01:58 | 0:45:45 | 41 | 2:15:11 |
49 | 346 | Virgill Mighorst | 19 | H24+ | 0:21:51 | 105 | 0:01:57 | 1:08:54 | 43 | 1:32:41 | 59 | 0:01:52 | 0:46:42 | 56 | 2:21:14 |
61 | 427 | Pieter Heggen | 14 | H50+ | 0:20:51 | 91 | 0:02:48 | 1:16:21 | 113 | 1:39:59 | 102 | 0:02:21 | 0:41:27 | 9 | 2:23:46 |
63 | 403 | Ricardo Dierickx | 18 | H40+ | 0:15:55 | 20 | 0:02:29 | 1:11:32 | 70 | 1:29:54 | 45 | 0:01:46 | 0:52:21 | 104 | 2:24:00 |
155 | 388 | Meike Schoonmade | 9 | D40+ | 0:24:05 | 138 | 0:3:23 | 1:30:46 | 171 | 1:58:13 | 168 | 0:3:09 | 0:57:16 | 133 | 2:58:37 |
160 | 415 | Bart Visser | 57 | H40+ | 0:25:05 | 154 | 0:03:35 | 1:22:55 | 149 | 1:51:33 | 150 | 0:02:43 | 1:06:00 | 162 | 3:00:16 |
Opmerkingen bij de uitslag:
De posities bij het zwemmen op de 1/8e lijken soms niet te kloppen (bijv. bij sommige H50).
– Henk Hijdra
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!