Kustmarathon Zeeland 2015
Zaterdag 3 oktober 2015. 3 TVS-ers namen deel aan de Kustmarathon Zeeland. In het voorprogramma liep Kim van’t Verlaat de 2100m voor de jeugd en werd 1e bij de meisjes 14-15 jaar.
Gisteren aan de start van de MOOISTE en ZWAARSTE marathon van Nederland. Ontspannen naar de start toegeleefd, laatste weken gingen de duurlopen/wedstrijden goed en dit gaf mij vertrouwen. Na de start een heerlijk tempo gelopen, eerste deel door het bos, daarna strand en dan de complete stormvloedkering over.(heel MOOI) Daarna vanaf 21km wederom een lang stuk strand wat er ZWAAR bijlag. Daarna de laatste 10km over het duinpad waarin geen meter vlak was dus het ZWAARSTE zat hem in het eind.
Ik wilde rond de 3:30 lopen maar uiteindelijk gefinisht in 3:50. Gister dus beetje teleurgesteld maar na een nacht goed slapen en nu met lichte spierpijn op de bank kijk ik terug op een MOOIE EN ZWARE wedstrijd.
Nu goed herstellen en dan sta ik op 8 nov a.s aan de start van de MARATHON VAN ATHENE
– Christiaan Monna
Pieter Heggen 3:27:03 uur
Christiaan Monna 3:50:31 uur
Jeroen van’t Verlaat 4:14:32 uur
Diverse uitslagen Augustus/September 2015
Geuzenloop Zoetermeer 10 km
Samen met haar zus Irene liep Yvonne de Geuzenloop in 58:39 min. Als 10e D55, in het dames overallklassement een mooie 70e plaats van de 172 dames.
Branderszwemtocht Schiedam 3 km
Yvonne Hijdra en Ed Stuut zwommen de 3km tocht. Het had niet veel kouder moeten zijn. Dankzij de training in de laatste week (3x in buitenwater gezwommen) was het te doen, aldus Yvonne. 137 van de 180 ingeschreven deelnemers volbrachten de tocht.
Ed Stuut 0:59:09 uur, 84e
Yvonne Hijdra 1:14:27 uur, 116e
Rijk Zwaanloop 10 EM
Gisteren laatste wedstrijd voor de marathon van Zeeland. Door afsluiting van de a4/a20 net 5 min voor de start achteraan aangesloten, daardoor gefrustreerd de eerste kilometers gelopen. Daarna terug gegaan in tempo en de laatste 6 km nog kunnen fungeren als haas, hierdoor prima tempo kunnen lopen. Gefinisht in 1:08:15, nu al zin in zaterdag.
– Christiaan Monna
Zaterdag 19 september 2015
Geuzenloop Vlaardingen 15 km
Christiaan Monna 1:2:19 uur 3e
Ik ging voor 1:05, maar het ging lekker
– Christiaan Monna
Zaterdag 29 augustus 2015
Kwart Triathlon Bodegraven
Karl Snoek 2:10:03 11e
Vrouwentriathlon Beesd 1/8e 500m – 20 km – 5 km
Yvonne’s zus Irene deed haar eerste 1/8e triathlon. Yvonne begeleidde haar op deze weer uiterst gezellige triathlon.
Irene Weening 1:37:02 uur
Yvonne Hijdra 1:37:03 uur
Vinkeveen, Rondje Eilanden 11x zwemmen (totaal 1500m), 12x lopen (totaal 5 km). Het Filmpje geeft een goed beeld van dit unieke evenement.
Jeffrey van Haasteren 1:00:30 uur
Yvonne Hijdra 1:14:21 uur
Zaterdag 1 augustus 2015
Rotterdam, 010 triathlon 550 m – 22 km – 5 km
Wesley Schol 1:11:52 uur
Karl Snoek 1:13:08 uur
Bosbaan Triathlon voor het Derde Divisie Team
Zaterdag 26 september 2015, Bosbaan, Amsterdam
In de Jeugd- en Junioren wedstrijden deden Kim en Joey van’t Verlaat mee. Kim werd 3e van de 28 meisjes en Joey 8e van de 27 junioren.
In de 3e Divisiewedstrijd werd het TVS90 team 14e van de 31 deelnemende teams. Dit resulteerde in een 19de plaats in de eindstand. Het Triathlon Team HOPE team werd 22ste en in de eindstand een 15de plek.
Vandaag het triathlonseizoen afgesloten met de Bosbaantriathlon in Amstelveen. Een lange dag, maar genoten van alle prestaties die neergezet zijn vandaag. Kim werd knap 3e en Joey werd 8e in een bijzonder sterk deelnemersveld. Een mooie wedstrijd gezien! De eindstand van het Jeugd en Juniorencircuit zal bepaald worden tijdens het NK Duathlon in Assen op 31-10. Nog even spannend dus. Joey en Kim staan beiden in de top 3.
– Wendy van ’t Verlaat
Laatste wedstrijd relay 3e divisie triathlon bij Bosbaan A’dam tevens ook de laatste van het hele seizoen. Relay was in estaffete vorm met 4 man eerst de 1 250mtr zwemmen 5K fietsen en 1K lopen om vervolgens de andere aan te tikken. Super leuk om te doen was een mooie afsluiter van een leuk seizoen met eerst een brunch met zijn allen bij Wes en Esmee. In het eindklassement zijn we op de 15e plaats geeindigd van de 31 teams. Mannen bedankt voor een leuk triathlon seizoen op naar het volgende seizoen 2016! Team HOPE/Tri-Experience en uiteraard onze vereniging TVS90!
– Virgil Mighorst
Pos | Naam | Cat | P.tot | Zwem | Wis1 | Fiets | Wis2 | Loop | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M12 | Kim van 't Verlaat | 1AV | 9 | 0:04:31 | 0:01:52 | 0:18:45 | 0:01:52 | 0:12:10 | 0:39:08 |
8J16 | Joey van 't Verlaat | 1BM | 8 | 0:12:53 | 0:01:29 | 0:32:07 | 0:01:32 | 0:16:55 | 1:04:54 |
14 TVS '90 - 1:20:17 | |||||||||
Naam | Zwem | Wis1 | Fiets | Wis2 | Loop | Totaal | |||
Karl Snoek | 0:04:22 | 0:02:16 | 0:08:09 | 0:01:39 | 0:02:57 | 0:19:21 | |||
Ed Erkelens | 0:05:22 | 0:01:49 | 0:08:33 | 0:01:59 | 0:03:29 | 0:21:11 | |||
Jeroen van 't Verlaat | 0:04:46 | 0:01:43 | 0:07:59 | 0:01:43 | 0:03:00 | 0:19:08 | |||
Ronald Kohn | 0:04:26 | 0:02:02 | 0:08:01 | 0:01:40 | 0:04:04 | 0:20:11 | |||
22 Tri-EXP/HOPE - 1:23:50 | |||||||||
441 | Sebastiaan Gesquiêrre | 0:05:40 | 0:01:31 | 0:07:55 | 0:01:47 | 0:03:20 | 0:20:11 | ||
443 | Wesley Schol | 0:04:28 | 0:02:10 | 0:08:00 | 0:01:52 | 0:03:11 | 0:19:39 | ||
444 | Peter Verhelst | 0:06:09 | 0:01:58 | 0:08:41 | 0:01:55 | 0:03:31 | 0:22:11 | ||
442 | Virgill Mighorst | 0:05:04 | 0:01:56 | 0:09:00 | 0:01:40 | 0:04:11 | 0:21:50 |
Challenge Almere, van debutant tot come-back tot PR!
Zaterdag 12 september was de grote dag voor de lange afstand triathleten, tijdens de Challenge Almere.
Arie v.d. Kuil finishte voor de tweede keer in een hele triathlon in een nieuw PR. Op de halve triathlon stond een grotere TVS’90 delegatie aan de start. Angela Krijgsman maakte haar debuut in een halve triathlon, Amanda Kolijn ging op jacht naar een PR in haar tweede halve triathon, Theo Jansen stond na 25 jaar weer aan de start in Almere en Henk Jan Benschop deed op zijn gemakkie zijn zoveelste lange afstand triathlon.
Sebastiaan was er bij, keek er naar en maakte een hele serie foto’s: Foto’s Challenge Almere 2015 van Sebastiaan
“We did it!!”
-Angela Krijgsman
“Ik kan slechts melden dat ik ongelooflijk trots ben.
Ik heb het voorrecht om het allemaal van dichtbij mee te hebben mogen maken.
Weken, maanden van voorbereiding trouw je schema van mentor Concetta gevolgd.
De trainingen met je maat Amanda.
Flinke progressie gemaakt en meer dan genoeg inhoud.
Ik wist dat je het kon halen, maar er zijn nog zat factoren die je niet in de hand hebt.
Vanaf de zijlijn;
mooi om het gevecht te zien in het water, wat een drukte. Je te zien knokken tegen de wind op de fiets.
Je eerste loopronde even zoekend naar ritme. Daarna zo goed gelopen.
En dan de ontlading op de finish. Breed lachend met een traan. De omhelzingen. Wat een euforie!
1,9 zwemmen, 93 fietsen en 21,1 lopen.
You did it!!
Een prachtige race geheel volgens plan. Klasse!
Oprecht TROTS!”
-Sebastiaan Gesquierre
“It was nice to be back in Almere, na bijna 25 jaar!”
-Theo Jansen
Plts | Naam | Cat | Swim | PLZ | Bike | PLF | Run | PLL | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371 | Amanda Kolijn | W24 | 0:40:49 | 507 | 2:50:25 | 401 | 1:54:41 | 373 | 5:32:27 | ||||
416 | Henk-Jan Benschop | M40 | 0:39:21 | 454 | 2:50:23 | 400 | 1:57:31 | 415 | 5:39:04 | ||||
578 | Angela Krijgsman | W24 | 0:43:45 | 631 | 3:10:55 | 639 | 2:01:27 | 472 | 6:03:33 | ||||
629 | Theo Jansen | M55 | 0:44:48 | 653 | 3:09:06 | 627 | 2:11:27 | 606 | 6:18:43 | ||||
Plts | Naam | Cat | Swim | PltsZ | Bike | PltsF | Run | PltsL | Total | ||||
414 | Arie van der Kuil | M24 | 1:15:40 | 260 | 6:52:18 | 411 | 6:18:55 | 412 | 14:40:19 | ||||
Junior Challenge Almere, het NK scholieren triathlon
Op vrijdag 11 september waren Kim, Lars en Joey in Almere voor de Junior Challenge Almere 2015. In deze wedstrijd werd meteen gestreden om nationale titels scholieren triathlon.
“Lars Vitscher vandaag deelgenomen aan de Challenge Almere NK scholentriathlon. Met een big smile begonnen en gefinished. 18e geworden van de 215 jongens onderbouw.”
-ma Danielle Vitscher
“Joey en Kim gefinisht in de Challenge Almere. Joey als 2e (H16+) en Kim als 5e (D16-).
Toppers!!”
-ma Wendy van ’t Verlaat
“Vrijdag de scholierentriathlon in Almere. Deze wedstrijd ging over het algemeen heel lekker en voor mijn doen lekker rustig aangedaan. Het zwemmen was een beetje raar, ik was het water in gegaan met teammaatje Lars en we waren er net in en toen ging t startschot al… De helft van al die schoolslagzwemmende scholieren had al een kwart van t zwemparcours afgelegd dus dat betekende dat ik er een hoop in moest gaan halen… Vlak achter Lars het water uitgekomen en door een snellere wissel eerder begonnen met fietsen wat erg goed ging! Niet zwaar getrapt maar toch heel veel deelnemers ingehaald. Toen een vrij snelle wissel en op naar het lopen. Het voelde goed en ik was ook niet van plan heel hard te lopen omdat ik de dag erna echt echt hard wilde gaan. Gefinisht in een tijd van 59nogwattes ?. Tijd maakte me niet veel uit en ik kwam ook niet om te winnen. Hier een 5e plaats voor mij!”
-Kim van ’t Verlaat
Naam | CAT | Zwem | PltsZ | Wis1 | Fiets | PltsF | Wis2 | Run | PltsL | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim van 't Verlaat | 5M12 | 0:08:11 | 13 | 0:01:02 | 0:31:01 | 5 | 0:01:03 | 0:18:26 | 4 | 0:59:42 | |||||
Lars Vitscher | 18J12 | 0:07:44 | 7 | 0:01:34 | 0:34:40 | 44 | 0:01:46 | 0:21:39 | 94 | 1:07:21 | |||||
Joey van 't Verlaat | 2H16 | 0:06:29 | 8 | 0:00:57 | 0:25:45 | 1 | 0:33:10 | 0:14:15 | 1 | 0:48:10 |
Binnenmaas 2015
Veel TVS-ers in een verregend Recreatiecentrum Binnenmaas.
Yvonne had voor het eerst in 111 wedstrijden een lekke band. Koude vingers bemoeilijkten een snelle bandwissel. Toen de bezemwagen langs kwam was de keuze niet zo moeilijk. Ook Angela en Karl reden lek. Karl finishte wel.
En er was het lang verwachte debuut van Fred.
Na mijn Duckface foto in Weert dit jaar mag deze er ook zijn. Maar ik had het vandaag in Binnenmaas dan ook prima naar mijn zin, maar niet heus.
Vanochtend las ik dat Gerard Bank niet zou gaan…geblesseerd. Later Ed Erkelens……geen zin in dat slechte weer. Ik begon te twijfelen. Lekker bij Glenn kijken in Vlaardingen onder een paraplu was een beter plan. Toch maar gegaan. Daar aangekomen, een parc fermee waar miss Piggy zich thuis zou voelen, maar die was er niet, veel te koud. Waar was mijn weer 25-30 graden, zonnetje? Nee een grote blubberzooi, water dat zogenaamd 18 graden was, maar toch wel erg koud aanvoelde….ik had er totaal geen zin in. Eenmaal gestart verdween dat gevoel maar heel langzaam. Zwemtijd van 11:16 was niet slecht, maar dat wisselen duurde wel erg lang. Maar ik heb mijn pak netjes in het zakkie gedaan, een regenjasje aangetrokken want ik wilde het absoluut niet koud krijgen. Mijn schoentjes uit de kist gehaald en van binnen heel veel gemopperd. Toen dacht ik toch maar eens moest gaan fietsen in dat baggerweer. Langzaam kwam de lol en de glimlach terug. Niet al te diep gegaan maar toch nog onder de 4 minuut per km bij het looponderdeel. En toen kwam de grootste lol….alles schoonmaken. Volgende week in Spijk graag weer 25+ weer.
– Edwin van Straten
Vandaag triathlon Binnenmaas als laatste training voor Almere volgend weekend. In de regen, door de blubber en heel veel supporters.
Het was weer een leuke waar ik zelfs op het podium mocht staan!
Zin in Almere!
– Amanda Kolijn
Soms loopt een wedstrijd niet zoals je van tevoren verwacht. De afgelopen tijd was de vorm goed en dat beloofde wat voor de triathlon Binnenmaas. Tijdens het fietsen reed ik lek, ik had geen pomp en binnnebandje bij me. Ik had me erbij neergelegd dat ik terug moest wandelen totdat Gerard Vos voorbij kwam. In de auto op de heenweg vertelde hij me dat hij vandaag zijn pr wilde verbeteren. Toen hij me zag terug wandelen koos hij ervoor om niet voor zijn pr te gaan maar mij te helpen. Hij gaf me een binnenband, bandenlichters en een pomp en ik kon mijn wedstrijd vervolgen. Gerard nogmaals bedankt.
– Karl Snoek
1/8e triathlon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Naam | Cat | PlCat | Zwem | Wis1 | Fiets | Wis2 | Loop | Totaal |
2 | Hielke Schurer | H20+ | 2 | 0:07:14 | 0:00:50 | 0:33:37 | 0:01:30 | 0:18:15 | 1:01:24 |
6 | Martin Nieuwstraten | H20+ | 5 | 0:08:24 | 0:01:07 | 0:34:20 | 0:01:30 | 0:18:46 | 1:04:05 |
7 | Hidde Weersma | H18+ | 2 | 0:08:34 | 0:00:58 | 0:34:31 | 0:01:30 | 0:18:48 | 1:04:21 |
9 | Michel Siep | H40+ | 1 | 0:08:47 | 0:01:23 | 0:34:23 | 0:01:30 | 0:20:35 | 1:06:36 |
15 | Jeffrey van Haasteren | H20+ | 7 | 0:08:44 | 0:01:29 | 0:36:19 | 0:01:30 | 0:21:41 | 1:09:42 |
22 | Richard Gouw | H40+ | 5 | 0:08:05 | 0:01:23 | 0:35:44 | 0:01:30 | 0:24:16 | 1:10:55 |
25 | Edwin van Straten | H40+ | 6 | 0:13:22 | 0:01:33 | 0:34:44 | 0:01:40 | 0:20:19 | 1:11:35 |
34 | Stephan Vitscher | H18+ | 4 | 0:09:07 | 0:01:43 | 0:38:08 | 0:01:23 | 0:22:58 | 1:13:18 |
38 | Amanda Kolijn | D20+ | 2 | 0:10:09 | 0:01:30 | 0:37:58 | 0:01:22 | 0:23:23 | 1:14:20 |
47 | Frank Heusdens | H50+ | 7 | 0:11:14 | 0:01:30 | 0:36:53 | 0:01:48 | 0:24:29 | 1:15:52 |
50 | Jitske Weersma | D14+ | 1 | 0:10:19 | 0:01:30 | 0:39:41 | 0:01:02 | 0:23:54 | 1:16:24 |
58 | Henk Hage | H50+ | 11 | 0:11:11 | 0:01:30 | 0:37:29 | 0:01:58 | 0:25:11 | 1:17:18 |
78 | Arie Kweekel | H50+ | 14 | 0:11:22 | 0:01:00 | 0:36:43 | 0:01:58 | 0:28:02 | 1:19:04 |
95 | Karl Snoek | H20+ | 33 | 0:08:43 | 0:02:05 | 0:48:50 | 0:01:30 | 0:21:16 | 1:22:22 |
103 | Pascal Frenay | H20+ | 35 | 0:09:21 | 0:02:24 | 0:42:16 | 0:02:17 | 0:28:03 | 1:24:18 |
143 | Lars Vitscher | H14+ | 2 | 0:09:43 | 0:03:20 | 0:46:57 | 0:01:55 | 0:29:08 | 1:31:01 |
152 | Lucienne Gouw | D16+ | 2 | 0:10:26 | 0:01:30 | 0:45:58 | 0:01:46 | 0:33:54 | 1:33:33 |
159 | Meike Schoonmade | D40+ | 14 | 0:14:32 | 0:01:30 | 0:48:01 | 0:02:52 | 0:28:35 | 1:35:29 |
174 | Fred van Ginkel | H50+ | 23 | 0:15:11 | 0:01:00 | 0:48:47 | 0:03:39 | 0:37:01 | 1:45:37 |
179 | Yvonne Hijdra | D60+ | 0 | 0:15:13 | 0:01:30 | DNF | |||
182 | Angela Krijgsman | D20+ | 0 | DNF | |||||
1/4e triathlon | |||||||||
Pos | Naam | Cat | PlCat | Zwem | Wis1 | Fiets | Wis2 | Loop | Totaal |
15 | Ronald Kohn | H50+ | 2 | 0:17:46 | 0:01:14 | 1:07:00 | 0:01:17 | 0:43:26 | 2:10:41 |
24 | Albert Corveleijn | H50+ | 4 | 0:17:02 | 0:01:39 | 1:10:34 | 0:01:24 | 0:45:12 | 2:15:50 |
28 | Sebastiaan Gesquierre | H20+ | 13 | 0:20:34 | 0:01:59 | 1:07:56 | 0:01:06 | 0:46:32 | 2:18:05 |
29 | Pieter Heggen | H50+ | 5 | 0:20:09 | 0:01:48 | 1:15:34 | 0:01:12 | 0:39:36 | 2:18:18 |
Binnenmaas 2015 trio's
1 | Team Brandaen met o.a. Michiel Keizer | 1:03:56 |
2 | Mitchel Lindhout, Arie Pellekooren, Ria Pellekooren | 1:04:22 |
7 | Pim Bakker, Pim Bakker, Jaap Bakker | 1:13:05 |
Oud Gastel 2015
Zaterdag 27 juli 2015
Veel TVS-ers aan de start. Veel ereplaatsen, zie de uitslag. Meest opvallend: de overwinning van Martin op de kwart afstand en het podium H50 op de 1/8e (Arjen, Ronald, Gerard). Ook de 2e plek overall van Joey op de 1/8e mag niet onvermeld blijven.
– Henk Hijdra foto’s van Anita
Vandaag een kwart triathlon in Oud Gastel gedaan! Super blij met mijn 1e overwinning in de triathlon sport, eind tijd 1:55:01.. fietsen en zwemmen gingen super goed.. lopen kon beter.
– Martin Nieuwstraten
Gisteren op de 1/8 triatlon van Oud Gastel verrassend tweede geworden. Van tevoren wist ik dat een top tien plek wel mogelijk moest zijn, maar alleen als ik niet al te veel zou verliezen op de 500 meter zwemmen. Dit deed ik niet en kwam als 25e op 1.30 van de koplopers het water uit. Omdat er twee wisselzones waren moest je wetsuit in een tas, waar ik dus wat mee zat te klooien en zo wat tijd verloor. Op de fiets moest het dan maar gaan gebeuren; het gat naar de koploper zo klein mogelijk zien te maken. Mijn eerste wedstrijd op de nieuwe wielen deed mij goed; ik heb (bijna) alleen maar in moeten halen, totdat er bijna aan het eind van het fietsonderdeel mij voorbij kwam razen. Met een gemiddelde van precies 40 km/u heb ik het gat naar de in 20 km teruggebracht naar 33 seconden en kwam als derde van de fiets. Na dit keer wel een snelle wissel met de snelste wisseltijd weer 14 seconden ingelopen, en als tweede (wat ik dus niet door had, omdat er nog andere afstanden tussen liepen), met de nummer drie vlak achter me, aan het looponderdeel begonnen. Al snel haalden we de koploper in en samen doorgelopen. Bij het keerpunt gingen er een aantal mensen rechtdoor, die waren dus blijkbaar van andere afstanden, en heb ik maar aan de fietser voor ons gevraagd op welke plek we liepen. ‘Eerste en tweede’ wist hij ons te vertellen. Na een heel eind als tweede gelopen te hebben in de laatste paar honderd meter geprobeerd weg te lopen. Ik kreeg een klein gaatje van een meter of 5. Helaas was het looponderdeel net 50 meter te lang voor mij, en werd ik vlak voor de finish toch nog ingehaald. Uiteindelijk als tweede overall en als eerste in mijn categorie gefinisht in een tijd van 55.33.
– Joey vt Verlaat
1/3 e | Cat | PLC | Zwem | PLZ | Wiss1 | Fiets | PLF | NaF | PLnF | Wiss2 | Loop | PLL | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Edwin van Straten | H40+ | 16 | 0:25:01 | 125 | 0:02:08 | 1:32:47 | 31 | 1:59:54 | 60 | 0:01:08 | 0:54:06 | 25 | 2:55:07 |
89 | Jeroen van 't Verlaat | H40+ | 31 | 0:22:23 | 106 | 0:02:00 | 1:45:03 | 102 | 2:09:25 | 104 | 0:01:30 | 1:00:22 | 67 | 3:11:16 |
106 | Jeffrey van Haasteren | H20+ | 38 | 0:20:34 | 63 | 0:02:27 | 1:41:59 | 89 | 02:04:59 | 89 | 00:01:32 | 01:15:53 | 123 | 03:22:23 |
1/4e | ||||||||||||||
Pos | Naam | Cat | PLC | Zwem | PLZ | Wiss1 | Fiets | PLF | NaFiets | PLnaF | Wiss2 | Loop | PLL | TotaalTijd |
1 | Martin Nieuwstraten | H20+ | 1 | 0:14:53 | 6 | 0:01:25 | 0:57:05 | 1 | 1:13:23 | 1 | 0:00:56 | 0:40:43 | 2 | 1:55:01 |
1/8e | ||||||||||||||
Pos | Naam | Cat | PLC | Zwem | PLZ | Wiss1 | Fiets | PLF | NaFiets | PLnaF | Wiss2 | Loop | PLL | TotaalTijd |
2 | Joey van 't Verlaat | H16+ | 1 | 0:08:33 | 25 | 0:00:57 | 0:27:11 | 3 | 0:36:40 | 3 | 0:00:32 | 0:18:21 | 2 | 0:55:33 |
9 | Arjen Teijn | H50+ | 1 | 0:07:53 | 11 | 0:01:16 | 0:28:11 | 5 | 0:37:20 | 6 | 0:00:57 | 0:20:41 | 14 | 0:58:56 |
13 | Ruben van Dijk | H20+ | 3 | 0:09:01 | 36 | 0:01:10 | 0:29:45 | 28 | 0:39:54 | 24 | 0:00:44 | 0:19:44 | 8 | 1:00:22 |
16 | Ronald Kohn | H50+ | 2 | 0:09:08 | 41 | 0:01:28 | 0:28:20 | 6 | 0:38:55 | 18 | 0:00:58 | 0:21:04 | 19 | 1:00:55 |
19 | Michiel Keizer | H20+ | 6 | 0:07:33 | 6 | 0:01:14 | 0:29:48 | 29 | 0:38:34 | 14 | 0:01:07 | 0:22:22 | 29 | 1:02:02 |
23 | Loena Bank | D20+ | 2 | 0:08:22 | 23 | 0:00:56 | 0:32:01 | 59 | 0:41:18 | 38 | 0:00:43 | 0:21:02 | 18 | 1:03:03 |
30 | Gerard Bank | H50+ | 3 | 0:08:46 | 31 | 0:01:19 | 0:29:30 | 27 | 0:39:35 | 23 | 0:01:01 | 0:23:32 | 48 | 1:04:07 |
40 | Ed Erkelens | H50+ | 8 | 0:10:16 | 75 | 0:01:26 | 0:29:50 | 30 | 0:41:32 | 40 | 0:01:08 | 0:23:31 | 46 | 1:06:10 |
47 | Stephan Vitscher | H18+ | 3 | 0:09:18 | 48 | 0:02:05 | 0:31:28 | 52 | 0:42:51 | 46 | 0:00:45 | 0:23:57 | 59 | 1:07:32 |
70 | Rien Scholten | H60+ | 1 | 0:10:38 | 86 | 0:02:46 | 0:32:33 | 70 | 0:45:56 | 81 | 0:01:39 | 0:23:44 | 54 | 1:11:18 |
71 | Henk Hage | H50+ | 13 | 0:10:06 | 69 | 0:01:53 | 0:31:24 | 49 | 0:43:22 | 54 | 0:01:25 | 0:26:46 | 98 | 1:11:32 |
73 | Wendy van 't Verlaat-Wooning | D40+ | 3 | 0:09:57 | 67 | 0:01:33 | 0:32:58 | 75 | 0:44:28 | 61 | 0:02:37 | 0:25:06 | 69 | 1:12:10 |
81 | Mark van Gelder | H20+ | 29 | 0:10:23 | 79 | 0:02:52 | 0:35:44 | 111 | 0:48:59 | 106 | 0:02:04 | 0:22:08 | 26 | 1:13:09 |
105 | Silvia van Schaick | D40+ | 7 | 0:12:18 | 120 | 0:02:58 | 0:34:09 | 91 | 0:49:24 | 109 | 0:01:22 | 0:27:19 | 103 | 1:18:05 |
Triathlon Het Baardmannetje
Zondag 28 juni 2015 vond in en langs het Oostvoornsemeer de 1e editie plaats van deze triathlon, uitstekend georganiseerd door Triathlon Groep Voorne (TGV).
Op de 16e afstand werd elk van de 4 deelnemende TVS-ers eerste in zijn/haar categorie. Jitske was de snelste overall.
1/16e triathlon | 250 m -10 km - 2,5 km | |
---|---|---|
Jitske Weersma | 0:39:18 uur | 1eD16 |
Cris Rosmolen | 0:40:32 uur | 1eDsen |
Lars Vitscher | 0:42:10 uur | 1eH16 |
Remco Vitscher | 0:43:40 | 1eHsen |
1/8e triathlon | 500 m - 20 km -5 km | |
Hidde Weersma | 1:06:44 uur | |
Henk Jan Benschop | 1:15:16 uur | |
Amanda Kolijn | 1:17:16 uur | |
Angela Krijgsman | 1:21:20 uur | |
Ed Stuut | 1:21:34 uur | |
Silvia v Schaick | 1:23:00 uur | |
Yvonne Hijdra | 1:32:24 uur | |