Nuenen 3e/4e Divisiewedstrijd
Zondag 2 juli 2017.
Zondag was Nuenen het toneel van de 3e en 4e Divisie mannen. Bij mijn weten de eerste keer dat er hier een triathlon georganiseerd werd. Een wedstrijd over de kwart afstand met 44 kilometer fietsen in plaats van 40 kilometer. In de ochtend en vroeg in de middag kwamen de hoosbuien naar beneden. De heren van de 4e divisie hebben daar dus flink last van gehad. Naast de harde wind op het rechte stuk fietsen. Uiteindelijk zijn Frank, Jay, Ronald en Jaap als 25e en laatste geëindigd en staat dit team om dit moment op 24e plek in de tussenstand.
In de 3e Divisie kwamen Tri – Experience / Team H.O.P.E. alsmede TVS ’90 uit. De regen stopte zodra we de auto waren uitgestapt en aan het eind van de wedstrijd heb ik zelfs even de zon gezien.
De heren van Tri – Experience hadden al goede zaken gedaan de afgelopen twee wedstrijden en stonden met een superfit team aan de start. Wat ook wel te zien was aan zowel de individuele als teamuitslag. Het was tot op de laatste seconden spannend of ze FusionTeam voor zouden blijven. Helaas is dit niet gelukt maar met een welverdiende 4e plek in het dagklassement zijn ze gestegen naar een 6e plek overall.
Het team van TVS ’90 stond met een mix van atleten, waarvan één veteraan en één debutant op de kwart, aan de start. Onze veteraan René maakte zijn reputatie als snelle fietser waar met de 20e fietstijd. Misschien komt het door zijn nieuwe Ridley……. Ook onze debutant Ferdi heeft een mooie strijd geleverd. Het is niet niks om van een achtste naar een kwart te gaan. Het vergt een hele andere indeling en krachtsverdeling van je wedstrijd maar hij heeft goed volgehouden. Mark had iets teveel wedstrijden achter elkaar. Na Luxemburg twee weken geleden, vorige week Oud Gastel en vandaag Nuenen had zijn lichaam het zwaar. Daarnaast heeft hij drie keer het ‘geluk’ gehad dat de verkeersregelaars auto’s doorlieten zodat hij vol in de remmen moest. Waarbij de laatste keer zijn ketting er af vloog. Gelukkig wel de wedstrijd (heel) volbracht.
Ondergetekende was content met zijn zwemonderdeel. Alleen heb ik me met fietsen behoorlijk kwaad gemaakt. Bij terugkomst van het lange stuk (weg met meerdere rotonden) kwam in de laatste rotonde een bocht van 90 graden. Waar je dit normaal met een verkeersregelaar veilig probeert te regelen waren meneer en mevrouw voorbij de bocht druk in gesprek over de laatste aflevering van GTST denk ik. Dus ik zag met 42 km/u het rode lintje achter de rotonde, wat als afzetting moest dienen, te laat en reed zo rechtdoor door de linten heen. Gelukkig niet door een hek en ook geen terugkerende atleet bovenop me. Maar wat amateuristisch, een bocht van 90 graden zet je iemand neer. Punt. Dus met mijn hart in mijn keel en op zwaar verzet weer tempo moeten maken. Looponderdeel ging gelukkig wel goed ondanks mijn blessureleed dit jaar met lopen. Hopelijk weer de weg omhoog gevonden met een tijd onder de 2.25 uur.
Daguitslag 20e plek en overall nu de 18e plek.
– Jeffrey van Haasteren
Pos | Naam | Team | Zwem | #Z | Wis1 | Fiets | #F | Wis2 | Loop | #L | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Wesley Schol | Tri - Experience / Triathlon Team H.O.P.E. | 0:18:37 | 50 | 0:01:43 | 1:07:11 | 5 | 0:02:06 | 0:38:33 | 8 | 2:08:07 |
9 | Delphin Kremer Kruithof | Tri - Experience / Triathlon Team H.O.P.E. | 0:17:28 | 35 | 0:01:31 | 1:07:20 | 7 | 0:02:17 | 0:39:39 | 16 | 2:08:13 |
40 | Frank Huisman | Tri - Experience / Triathlon Team H.O.P.E. | 0:14:43 | 1 | 0:01:40 | 1:11:22 | 46 | 0:02:19 | 0:45:30 | 69 | 2:15:32 |
42 | Sebastiaan Gesquiêrre | Tri - Experience / Triathlon Team H.O.P.E. | 0:19:42 | 71 | 0:01:26 | 1:09:27 | 26 | 0:02:13 | 0:42:51 | 48 | 2:15:37 |
59 | René van Erk | TVS '90 2 - Spijkenisse | 0:19:43 | 73 | 0:02:40 | 1:08:55 | 20 | 0:02:46 | 0:46:11 | 73 | 2:20:13 |
69 | Ferdi Yildiz | TVS '90 2 - Spijkenisse | 0:21:53 | 91 | 0:01:37 | 1:12:17 | 53 | 0:02:11 | 0:45:52 | 71 | 2:23:47 |
71 | Jeffrey van Haasteren | TVS '90 2 - Spijkenisse | 0:17:52 | 43 | 0:02:07 | 1:14:44 | 67 | 0:02:37 | 0:47:26 | 82 | 2:24:44 |
88 | Mark van Gelder | TVS '90 2 - Spijkenisse | 0:21:16 | 85 | 0:02:30 | 1:20:42 | 88 | 0:02:58 | 0:45:23 | 67 | 2:32:47 |
71 | Frank Heusdens | TVS '90 3 - Spijkenisse | 0:21:43 | 80 | 0:02:45 | 1:13:57 | 43 | 0:02:57 | 0:49:03 | 73 | 2:30:23 |
91 | Jay Biharie | TVS '90 3 - Spijkenisse | 0:23:46 | 94 | 0:02:54 | 1:22:15 | 90 | 0:02:56 | 0:49:58 | 80 | 2:41:47 |
92 | Ronald Fontijn | TVS '90 3 - Spijkenisse | 0:22:12 | 84 | 0:02:18 | 1:24:47 | 95 | 0:02:44 | 0:54:09 | 91 | 2:46:08 |
95 | Jaap Bakker | TVS '90 3 - Spijkenisse | 0:20:39 | 67 | 0:02:41 | 1:18:20 | 74 | 0 |
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!