Oud Beijerland loop
2 januari 2016. Loop uit het van Buuren circuit bij AV Spirit. Aardig wat TVS-ers aan de start. De eerste keer dat deze loop in het circuit zat, dus nog onbekend voor velen. Benieuwd naar de ervaringen.
– Henk Hijdra
Eerste kennismaking met deze loop. er zaten wat saaie stukken in: fietspad langs hoofdweg, maar ook heel leuke: parkje in Oud-Beijerland en natuurlijk het stuk langs het Spui. De eerste 6 km gingen lekker. Toen een heftige neusbloeding die niet wilde stoppen. Gewandeld tot de EHBO achter de laatste loper opdook en het bloeden wist te stelpen. Vanaf de laatste positie gestart, nog 6 mensen ingehaald. Eindtijd om te vergeten.
– Yvonne Hijdra
Plts | Naam | Tijd | PltsCat |
---|---|---|---|
-- 10 KM -- | |||
30 | Kraaijenbrink Theo | 0:38:52 | 4eH50 |
40 | Huizen Ron | 0:40:01 | 3eH55 |
41 | Straten Edwin van | 0:40:44 | 8eH40 |
48 | Kohn Ronald | 0:40:59 | 8eH50 |
59 | Gesquiêrre Sebastiaan | 0:42:01 | 18eHse |
72 | Erkelens Ed | 0:43:36 | 8eH55 |
76 | Kruithof Delphin | 0:43:50 | 26eHse |
95 | Bal Erik | 0:45:54 | 14eH50 |
119 | Kolijn Amanda | 0:47:32 | 4eDse |
138 | Gouw Richard | 0:48:52 | 17eH45 |
139 | Heusdens Frank | 0:48:55 | 17eH55 |
178 | Krijgsman Angela | 0:51:54 | 12eDse |
205 | Kerkhof Paula vd | 0:53:02 | 15eDse |
240 | Slooff Nannie | 0:54:37 | 9eD45 |
294 | Hijdra Yvonne | 1:02:31 | 22eD50 |
-- 5 KM -- | |||
18 | Snoek Karl | 0:21:11 | 15eH |
Daar zijn we weer goed voor de dag gekomen!
Ik vond het parcours een stuk leuker geworden en dan bedoel ik vooral het tweede stuk door het centrum van Oud Beijerland.
Was inderdaad een leuke drukbezochte loop, de 10km met de start vanaf de sintelbaan van A.V. Spirit, door de polder een stuk richting ’t pontje. Terug over de dijk langs het Spui met zicht op de Beerenplaat aan de overkant. Erg leuk door het centrum van Oud-Beijerland, langs veel winkelend publiek, met nog een lusje door een parkje terug naar de atletiekverening. Een leuke 10 km om het jaar mee aan te vangen.