Oud Gastel 2015
Zaterdag 27 juli 2015
Veel TVS-ers aan de start. Veel ereplaatsen, zie de uitslag. Meest opvallend: de overwinning van Martin op de kwart afstand en het podium H50 op de 1/8e (Arjen, Ronald, Gerard). Ook de 2e plek overall van Joey op de 1/8e mag niet onvermeld blijven.
– Henk Hijdra foto’s van Anita
Vandaag een kwart triathlon in Oud Gastel gedaan! Super blij met mijn 1e overwinning in de triathlon sport, eind tijd 1:55:01.. fietsen en zwemmen gingen super goed.. lopen kon beter.
– Martin Nieuwstraten
Gisteren op de 1/8 triatlon van Oud Gastel verrassend tweede geworden. Van tevoren wist ik dat een top tien plek wel mogelijk moest zijn, maar alleen als ik niet al te veel zou verliezen op de 500 meter zwemmen. Dit deed ik niet en kwam als 25e op 1.30 van de koplopers het water uit. Omdat er twee wisselzones waren moest je wetsuit in een tas, waar ik dus wat mee zat te klooien en zo wat tijd verloor. Op de fiets moest het dan maar gaan gebeuren; het gat naar de koploper zo klein mogelijk zien te maken. Mijn eerste wedstrijd op de nieuwe wielen deed mij goed; ik heb (bijna) alleen maar in moeten halen, totdat er bijna aan het eind van het fietsonderdeel mij voorbij kwam razen. Met een gemiddelde van precies 40 km/u heb ik het gat naar de in 20 km teruggebracht naar 33 seconden en kwam als derde van de fiets. Na dit keer wel een snelle wissel met de snelste wisseltijd weer 14 seconden ingelopen, en als tweede (wat ik dus niet door had, omdat er nog andere afstanden tussen liepen), met de nummer drie vlak achter me, aan het looponderdeel begonnen. Al snel haalden we de koploper in en samen doorgelopen. Bij het keerpunt gingen er een aantal mensen rechtdoor, die waren dus blijkbaar van andere afstanden, en heb ik maar aan de fietser voor ons gevraagd op welke plek we liepen. ‘Eerste en tweede’ wist hij ons te vertellen. Na een heel eind als tweede gelopen te hebben in de laatste paar honderd meter geprobeerd weg te lopen. Ik kreeg een klein gaatje van een meter of 5. Helaas was het looponderdeel net 50 meter te lang voor mij, en werd ik vlak voor de finish toch nog ingehaald. Uiteindelijk als tweede overall en als eerste in mijn categorie gefinisht in een tijd van 55.33.
– Joey vt Verlaat
1/3 e | Cat | PLC | Zwem | PLZ | Wiss1 | Fiets | PLF | NaF | PLnF | Wiss2 | Loop | PLL | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Edwin van Straten | H40+ | 16 | 0:25:01 | 125 | 0:02:08 | 1:32:47 | 31 | 1:59:54 | 60 | 0:01:08 | 0:54:06 | 25 | 2:55:07 |
89 | Jeroen van 't Verlaat | H40+ | 31 | 0:22:23 | 106 | 0:02:00 | 1:45:03 | 102 | 2:09:25 | 104 | 0:01:30 | 1:00:22 | 67 | 3:11:16 |
106 | Jeffrey van Haasteren | H20+ | 38 | 0:20:34 | 63 | 0:02:27 | 1:41:59 | 89 | 02:04:59 | 89 | 00:01:32 | 01:15:53 | 123 | 03:22:23 |
1/4e | ||||||||||||||
Pos | Naam | Cat | PLC | Zwem | PLZ | Wiss1 | Fiets | PLF | NaFiets | PLnaF | Wiss2 | Loop | PLL | TotaalTijd |
1 | Martin Nieuwstraten | H20+ | 1 | 0:14:53 | 6 | 0:01:25 | 0:57:05 | 1 | 1:13:23 | 1 | 0:00:56 | 0:40:43 | 2 | 1:55:01 |
1/8e | ||||||||||||||
Pos | Naam | Cat | PLC | Zwem | PLZ | Wiss1 | Fiets | PLF | NaFiets | PLnaF | Wiss2 | Loop | PLL | TotaalTijd |
2 | Joey van 't Verlaat | H16+ | 1 | 0:08:33 | 25 | 0:00:57 | 0:27:11 | 3 | 0:36:40 | 3 | 0:00:32 | 0:18:21 | 2 | 0:55:33 |
9 | Arjen Teijn | H50+ | 1 | 0:07:53 | 11 | 0:01:16 | 0:28:11 | 5 | 0:37:20 | 6 | 0:00:57 | 0:20:41 | 14 | 0:58:56 |
13 | Ruben van Dijk | H20+ | 3 | 0:09:01 | 36 | 0:01:10 | 0:29:45 | 28 | 0:39:54 | 24 | 0:00:44 | 0:19:44 | 8 | 1:00:22 |
16 | Ronald Kohn | H50+ | 2 | 0:09:08 | 41 | 0:01:28 | 0:28:20 | 6 | 0:38:55 | 18 | 0:00:58 | 0:21:04 | 19 | 1:00:55 |
19 | Michiel Keizer | H20+ | 6 | 0:07:33 | 6 | 0:01:14 | 0:29:48 | 29 | 0:38:34 | 14 | 0:01:07 | 0:22:22 | 29 | 1:02:02 |
23 | Loena Bank | D20+ | 2 | 0:08:22 | 23 | 0:00:56 | 0:32:01 | 59 | 0:41:18 | 38 | 0:00:43 | 0:21:02 | 18 | 1:03:03 |
30 | Gerard Bank | H50+ | 3 | 0:08:46 | 31 | 0:01:19 | 0:29:30 | 27 | 0:39:35 | 23 | 0:01:01 | 0:23:32 | 48 | 1:04:07 |
40 | Ed Erkelens | H50+ | 8 | 0:10:16 | 75 | 0:01:26 | 0:29:50 | 30 | 0:41:32 | 40 | 0:01:08 | 0:23:31 | 46 | 1:06:10 |
47 | Stephan Vitscher | H18+ | 3 | 0:09:18 | 48 | 0:02:05 | 0:31:28 | 52 | 0:42:51 | 46 | 0:00:45 | 0:23:57 | 59 | 1:07:32 |
70 | Rien Scholten | H60+ | 1 | 0:10:38 | 86 | 0:02:46 | 0:32:33 | 70 | 0:45:56 | 81 | 0:01:39 | 0:23:44 | 54 | 1:11:18 |
71 | Henk Hage | H50+ | 13 | 0:10:06 | 69 | 0:01:53 | 0:31:24 | 49 | 0:43:22 | 54 | 0:01:25 | 0:26:46 | 98 | 1:11:32 |
73 | Wendy van 't Verlaat-Wooning | D40+ | 3 | 0:09:57 | 67 | 0:01:33 | 0:32:58 | 75 | 0:44:28 | 61 | 0:02:37 | 0:25:06 | 69 | 1:12:10 |
81 | Mark van Gelder | H20+ | 29 | 0:10:23 | 79 | 0:02:52 | 0:35:44 | 111 | 0:48:59 | 106 | 0:02:04 | 0:22:08 | 26 | 1:13:09 |
105 | Silvia van Schaick | D40+ | 7 | 0:12:18 | 120 | 0:02:58 | 0:34:09 | 91 | 0:49:24 | 109 | 0:01:22 | 0:27:19 | 103 | 1:18:05 |
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!