Rotterdam ITU wedstrijd
Zondag 24 juli 2016
Enkele dagen lang stond Rotterdam in het teken van triathlon.
Na de Elite wedstrijden op zaterdag en de kids run waarin Esmee Snoek 2e werd, waren de TVS-ers aan de beurt op zondag.
Er was deelname aan drie wedstrijden: het NK Olympische Afstand voor de masters, de Open Olympische afstand en de Sprint afstand.
Er waren 3 TVS-ers in de strijd voor het NK: Arjen Teijn, Ronald Kohn en Yvonne Hijdra. Arjen en Ronald behaalden een mooie 10e en 14e plaats bij de H50, een categorie met 53 deelnemers. Yvonne werd 3e D60 na een spannende strijd: ver na favoriete Marijke Zeekant startten 3 dames vlak na elkaar met lopen. Yvonne startte als 3e, de 4e dame bleef steeds op 100m hangen. In de laatste ronde liep Yvonne iets verder uit.
Op de Open Olympische afstand werd Martin Nieuwstraten 4e overall en Jan van der Meijs 11e. In de categorieën was er een mooie 6e plaats voor Loena Bank (Dsen) en een 8e voor René van Erk (H50)
Op de sprintafstand waren er toptien plaatsen voor Hidde Weersma, Joey van’t Verlaat, Hielke Schurer en Ruben van Dijk, die er alle vier een mooie sprint uitpersten. In de categorieën waren er toptienplaatsen voor Michel Siep (5H40), Ricardo Dierickx (9H40), Joop Kruithof Kremer (10H50), Eva Cornelisse (4e Dsen) en Maaike Weersma (5e Dsen).
Het zwemparcours viel velen zwaar, het fietsen was lastig door de vele obstakels en versmallingen. Met het mooie weer was het weer echt een TVS-dagje uit met de 37 TVS-deelnemers en de vele supporters.
– Henk Hijdra TVS fotoboek
De eerste ITU Championships Rotterdam ging helaas niet helemaal zoals gehoopt. Zwemmen ging super en ik zat na 200 meter nog net achter de kop in mijn serie. Helaas begon ik daarna war scheef te zwemmen waardoor ik de aansluiting miste, maar toch als 4e uit het water. De 800 meter die afgelegd moest worden tussen het zwemmen en het opstappen van de fiets was niet bepaald in mijn nadeel en had ik dus al een aardig gaatje dichtgelopen. Eenmaal op de fiets kon ik al snel wat tempo maken tot we het keerpunt van de OD langs waren. Het parcours was smal en inhalen ging dus niet zo makkelijk. Na de Erasmusbrug, Willemsbrug en de Brienenoord over te zijn gegaan kwamen we weer langs het water terug. Veel verkeersdrempels, waar ik soms los van de grond kwam (oeps?..). Daarna langs het water terug. Helaas kijkt niet iedereen uit wanneer ze tussen de hekken door oversteken, waardoor ik een noodstop moest maken en dwars op de weg kwam te staan. Dat scheelde niks. Toen ik weer recht stond en begon te versnellen heb ik hem (natuurlijk heel netjes…??)laten weten dat ik het niet zo heel leuk vond. Na het afronden van het fietsonderdeel stond er bij het ingaan van de wisselzone iemand op zijn gemak af te stappen. Dat scheelde weer niks. De eerste paar honderd meter gingen lekker en kon ik een goed tempo pakken, maar wel had ik een enorme dorst. Na een paar slokken water te hebben genomen begon ik me wat misselijk te voelen en heb ik in de eerste 2 km een keer of 10 stilgestaan om een gedeelte van mijn maaginhoud in de bosjes te laten verdwijnen. De laatste 3 km gingen nog best lekker en heb ik nog een aardig gaatje dichtgelopen tot plek 3 in onze wave, goed voor een 8ste plaats overall. Nu hopen dat dit genoeg was voor kwalificatie voor het WK triathlon in Rotterdam volgend jaar.
– Joey van’t Verlaat
Toen het vorig jaar bekend werd, dat je je kon kwalificeren in Rotterdam tijdens het NK OD voor het WK OD 2017 was het doel voor 2016 geboren.
Eind januari kwam er echter een kink in de kabel.
In het ziekenhuis heb ik me toch ingeschreven voor het NK OD in mijn eigen stad. Zo’n kans mag je immers niet laten lopen!
In de maanden na de ziekenhuisopname heb ik voorzichtig het trainen weer opgepakt en toen het goed ging heb ik de trainingsarbeid uitgebreid.
Gisteren tijdens het NK – (zware wedstrijd o.a. door het bochtige fietsparcours) – kwam ik als 11e (2e H50/55) uit het water.
Goed gefietst op een parcours dat soms erg smal was en sowieso erg bochtig, waardoor je vaak jezelf weer op gang moest trekken.
De wissels liepen heel goed. Beter dan meestal bij mij het geval is. Voor mijn gevoel ging het lopen ook goed. Dat bleek achteraf ook wel uit de uitslag. Dit was mijn snelste 10 km van dit jaar.
En …. het doel is bereikt! 10e in mijn categorie, terwijl ik voor plaatsing bij de eerste 15 moest eindigen.
Op naar het WK OD 2017 in Rotterdam!!!
– Arjen Teijn
Vandaag mijn eerste ITU World Triathlon serie wedstrijd gedaan, met de hoop te kwalificeren voor het WK triathlon in 2017. Als 10e overall gefinisht, 3e in mijn huidige categorie, 2e in de categorie waar ik in 2017 moet uitkomen. Nu maar hopen dat het voldoende was.! Komende week wordt iedereen benaderd!
Voor mijn gevoel goed gezwommen (38e zwemtijd), redelijk rechte lijn gezwommen, en weinig hoeven worstelen in het water! Het fietsen was een verdomd zwaar en technisch parcours, veel bochten, in de remmen, heuveltjes en drempels. Daardoor niet echt een ritme kunnen vinden met fietsen, maar daar had waarschijnlijk iedereen last van (6e fietstijd). Bij het lopen vervolgens doorgekregen dat ik toch echt te weinig kilometers heb gemaakt in de laatste twee maanden.. Erg zwaar gehad, maar van elke minuut genoten. Thanks voor de organisatie Triathlon Championships Rotterdam 2016!
– Ruben van Dijk
Gister was eindelijk de wedstrijd waar ik mijn trainingen voor deed! Echter liep ik vooraf met wat pijntjes en had ik niet helemaal de maximale voorbereiding.. Maar toch ging het gister wel aardig!
Zwemmen ging voor m’n gevoel erg lekker, heel gaaf om in dat water te zwemmen! Het fietsen vond ik erg zwaar door de bochtjes en heuveltjes die erin zaten.. M’n benen voelden in de tweede ronde zwaar en ik voelde dat het met lopen niet makkelijk meer zou gaan! Toen ik wisselde naar het lopen liep ik eigenlijk gelijk tegen de kramp in m’n bovenbenen aan, maar kon toch nog blijven lopen en heb ik de finish gehaald! En wat was dat gaaf!
Niet helemaal het maximale eruit kunnen halen, maar toch zesde vrouw overall en waarschijnlijk een plekje op het WK volgend jaar!
Heel erg bedankt voor de aanmoedigingen van iedereen, supertof!
Ook de foto’s zijn (bijna allemaal haha) erg leuk geworden!
– Loena Bank
Het was een heel mooi decor, een triathlon op heel mooie locaties…..maar, Rotterdam Triathlon er ging aardig wat mis en er is aardig wat te verbeteren.
Met een 22ste plek overall (van 290) en als 5/59 H40-49 lijkt een uitnodiging voor de WK in september 2017 in Rotterdam binnen…..ik zal er staan en neem dan wel mijn fietsbenen mee. Ik vond het al zo weinig in mijn tas, na het zwemmen bleek dat ik die vergeten was.
In dat lekker warme water in de Rijnhaven was het wel heerlijk zwemmen, perfecte warming-up voor de 24-graden-warme Maas in Maastricht. Het lopen ging heel ontspannen, gewoon lekker hard.
– Michel Siep
Vandaag de tot nu toe mooiste dag van het jaar, een triatlon in eigen stad! Zwemmen in de Maas, fietsen over alle bruggen en lopen door het Erasmuspark. Na de onverwacht hectische afgelopen week en een tergende rugpijn, vanmorgen pas besloten dat ik definitief ging starten, maar ik heb er weer van genoten. Zwemmen ging prima, alleen navigeren is ook een vak dat ik blijkbaar niet beheers.. Fietsen was heerlijk, Brienenoordbrug was een eitje (bijna dan). Lopen was klote als altijd, zeker op dat punt heb ik nog een lange weg te gaan. Over de tijd van vandaag gaan we het niet hebben, doel was uitlopen en dat is gelukt! Wederom een shout out naar mijn steun en toeverlaat Ronald Fontijn, die vannacht om half 1 na zijn werk nog pannenkoeken heeft staan bakken en vanmorgen vanaf half 7 alle stress heeft geprobeerd weg te nemen. Ook alle andere support bedankt, TVS90, wat zijn jullie een geweldige vereniging en wat ben ik trots dat ik er deel van uit mag maken. Ik baalde stiekem een beetje dat ik voor vandaag een ander pakje had…
– Sharleena Ros
WEDSTRIJD NK OD | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | StartNr | Plcat | Cat | Name | Swim | #Sw | Chg1 | Bike | #Bk | AftBk | #AftBk | Chg2 | Run | #Run | Total |
31 | 106 | 10 | M50+ | Arjen Teijn | 23:55 | 12 | 3:05 | 1:04:31 | 57 | 1:31:31 | 25 | 1:12 | 43:08 | 53 | 2:15:50 |
37 | 99 | 14 | M50+ | Ronald Kohn | 28:46 | 65 | 3:27 | 1:01:40 | 17 | 1:33:52 | 41 | 1:08 | 41:31 | 35 | 2:16:31 |
156 | 215 | 3 | F60+ | Yvonne Hijdra | 39:56 | 153 | 4:50 | 1:23:10 | 157 | 2:07:56 | 156 | 3:01 | 1:01:07 | 155 | 3:12:03 |
OD- OPEN | |||||||||||||||
Pos | StartNr | Plcat | Cat | Name | Swim | #Sw | Chg1 | Bike | #Bk | AftBk | #AftBk | Chg2 | Run | #Run | Total |
4 | 470 | 4 | MOPEN | Martin Nieuwstraten | 26:25 | 54 | 3:10 | 0:58:48 | 3 | 1:28:22 | 7 | 0:54 | 37:16 | 5 | 2:06:31 |
11 | 367 | 11 | MOPEN | Jan van der Meijs | 29:54 | 127 | 2:54 | 1:00:45 | 20 | 1:33:32 | 35 | 0:55 | 36:21 | 1 | 2:10:47 |
73 | 987 | 6 | FOPEN | Loena Bank | 26:50 | 61 | 3:18 | 1:08:27 | 183 | 1:38:34 | 73 | 1:04 | 44:54 | 124 | 2:24:31 |
200 | 677 | 8 | M50 | René van Erk | 31:50 | 212 | 5:22 | 1:06:40 | 118 | 1:43:51 | 158 | 2:32 | 50:36 | 282 | 2:36:58 |
206 | 547 | 150 | MOPEN | Karl Snoek | 27:02 | 68 | 4:39 | 1:10:40 | 259 | 1:42:20 | 131 | 3:26 | 51:47 | 315 | 2:37:32 |
227 | 301 | 18 | FOPEN | Laura Bal | 33:30 | 269 | 3:29 | 1:09:43 | 223 | 1:46:41 | 212 | 1:19 | 50:43 | 286 | 2:38:41 |
276 | 426 | 188 | MOPEN | Mark van Gelder | 35:50 | 356 | 4:26 | 1:14:18 | 372 | 1:54:34 | 352 | 1:31 | 47:31 | 200 | 2:43:34 |
294 | 714 | 18 | M50 | Henk Hage | 33:52 | 287 | 4:50 | 1:11:19 | 282 | 1:49:59 | 271 | 2:32 | 52:35 | 328 | 2:45:05 |
412 | 708 | 39 | M50 | Ed Stuut | 38:23 | 436 | 5:50 | 1:14:26 | 376 | 1:58:38 | 409 | 3:23 | 54:32 | 373 | 2:56:31 |
459 | 703 | 47 | M50 | Hiro Asakura | 33:13 | 257 | 5:30 | 1:21:38 | 488 | 2:00:20 | 434 | 1:56 | 1:01:06 | 472 | 3:03:21 |
Sprint | SPRINT WEDSTRIJD | ||||||||||||||
Pos | StartNr | Plcat | Cat | Name | Swim | #Sw | Chg1 | Bike | #Bk | AftBk | #AftBk | Chg2 | Run | #Run | Total |
6 | 1160 | 6 | MOPEN | Hidde Weersma | 13:46 | 25 | 3:25 | 34:28 | 11 | 51:39 | 8 | 1:05 | 19:05 | 6 | 1:11:49 |
8 | 1158 | 7 | MOPEN | Joey van 't Verlaat | 13:40 | 24 | 2:56 | 34:20 | 8 | 50:55 | 5 | 0:56 | 20:20 | 25 | 1:12:11 |
9 | 1168 | 8 | MOPEN | Hielke Schurer | 14:03 | 28 | 3:15 | 34:17 | 7 | 51:34 | 7 | 0:51 | 19:56 | 20 | 1:12:21 |
10 | 1167 | 9 | MOPEN | Ruben van Dijk | 14:35 | 38 | 3:19 | 34:15 | 6 | 52:08 | 10 | 1:10 | 19:06 | 7 | 1:12:23 |
20 | 1368 | 14 | MOPEN | Delphin Kruithof Kremer | 15:13 | 44 | 4:15 | 35:13 | 17 | 54:40 | 24 | 1:27 | 19:36 | 16 | 1:15:42 |
22 | 1270 | 5 | M40 | Michel Siep | 15:15 | 47 | 4:00 | 35:38 | 21 | 54:52 | 25 | 1:10 | 20:52 | 31 | 1:16:53 |
23 | 1375 | 15 | MOPEN | Sebastiaan Gesquierre | 16:50 | 76 | 4:06 | 34:10 | 5 | 55:05 | 26 | 1:01 | 21:01 | 33 | 1:17:06 |
29 | 1415 | 4 | FOPEN | Eva Cornelisse | 12:49 | 7 | 3:44 | 39:32 | 107 | 56:04 | 32 | 1:05 | 21:23 | 40 | 1:18:31 |
33 | 1104 | 5 | FOPEN | Maaike Weersma | 14:23 | 34 | 3:59 | 37:12 | 42 | 55:32 | 30 | 1:08 | 21:58 | 54 | 1:18:37 |
35 | 1236 | 9 | M40 | Ricardo Dierickx | 13:25 | 20 | 4:25 | 36:11 | 28 | 54:00 | 19 | 1:40 | 23:21 | 95 | 1:19:00 |
38 | 1231 | 22 | MOPEN | Stijn Declerck | 16:45 | 74 | 4:30 | 37:51 | 54 | 59:05 | 59 | 1:06 | 19:36 | 17 | 1:19:46 |
44 | 1258 | 11 | M40 | Edwin van Straten | 21:15 | 219 | 4:18 | 34:20 | 9 | 59:52 | 68 | 1:21 | 19:31 | 15 | 1:20:44 |
48 | 1208 | 28 | MOPEN | Jeffrey van Haasteren | 15:14 | 46 | 4:30 | 37:39 | 49 | 57:21 | 45 | 1:07 | 23:24 | 96 | 1:21:51 |
68 | 1161 | 40 | MOPEN | Stephan Vitscher | 15:36 | 54 | 4:34 | 39:24 | 101 | 59:33 | 66 | 1:20 | 23:58 | 119 | 1:24:50 |
72 | 1414 | 16 | M40 | Jeroen van 't Verlaat | 18:23 | 121 | 4:32 | 38:54 | 85 | 1:01:49 | 86 | 1:37 | 21:38 | 49 | 1:25:02 |
87 | 1113 | 10 | FOPEN | Cathy de Vogel | 20:26 | 194 | 4:15 | 37:26 | 44 | 1:02:07 | 90 | 1:15 | 23:19 | 93 | 1:26:40 |
92 | 1116 | 11 | FOPEN | Melissa Post | 20:22 | 188 | 4:28 | 38:59 | 89 | 1:03:48 | 117 | 1:17 | 22:38 | 75 | 1:27:42 |
107 | 1341 | 12 | FOPEN | Amanda Kolijn | 18:46 | 128 | 4:53 | 40:29 | 139 | 1:04:07 | 120 | 1:23 | 23:40 | 109 | 1:29:09 |
108 | 1281 | 23 | M40 | Remco Vitscher | 16:36 | 69 | 4:45 | 39:15 | 97 | 1:00:36 | 76 | 1:24 | 27:10 | 189 | 1:29:09 |
145 | 1337 | 18 | FOPEN | Angela Krijgsman | 18:51 | 132 | 5:11 | 42:51 | 185 | 1:06:52 | 160 | 1:35 | 25:26 | 148 | 1:33:52 |
158 | 1261 | 35 | M40 | Fred Meyboom | 17:34 | 90 | 4:40 | 42:51 | 186 | 1:05:04 | 133 | 2:09 | 28:04 | 210 | 1:35:15 |
160 | 1405 | 10 | M50 | Joop Kruithof Kremer | 20:46 | 204 | 5:28 | 39:50 | 117 | 1:06:03 | 153 | 2:16 | 27:10 | 190 | 1:35:27 |
239 | 1224 | 111 | MOPEN | Arie Van der Kuil | 17:06 | 81 | 6:55 | 49:08 | 266 | 1:13:08 | 225 | 2:00 | 32:04 | 263 | 1:47:11 |
253 | 1105 | 37 | FOPEN | Sharleena Ros | 19:50 | 172 | 6:31 | 45:15 | 223 | 1:11:35 | 209 | 2:25 | 36:12 | 276 | 1:50:11 |
270 | 1101 | 41 | FOPEN | Luciënne Gouw | 17:51 | 103 | 6:25 | 49:26 | 268 | 1:13:41 | 229 | 2:32 | 38:01 | 283 | 1:54:13 |
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!