Terheijden 2016
Zondag 12 juni 2016
In een zonovergoten Terheijden stonden 11 TVS90-leden aan de start, 3 op de kwart en 8 op de 1/8e afstand.
Het parcours was totaal vernieuwd. De deelnemers beoordeelden dat over het algemeen positief, vooral het zwemmen was aanmerkelijk verbeterd omdat het smalle haventje uit vorige edities vermeden werd. Voor de toeschouwers was het wel wennen, het was niet allemaal even duidelijk.
De TVS90 delegatie deed het uitstekend, alle deelnemers eindigden bij de eerste 10 in hun categorie. Er waren twee 1e plaatsen: Joekie de Hoog op de 1/8e bij de Dames60 en Ronald Kohn op de kwart afstand bij de Heren 50.
Joekie was in goede vorm, ze versloeg tevens alle deelneemsters D40 en D50. Yvonne wist ook alle Dames50 op één na voor te blijven.
De meegesjouwde regenjassen en paraplu’s bleven ongebruikt (tenminste bij de 1/8e wedstrijd) en de warmte maakte het lopen wat zwaar.
Foto’s van Henk (alleen de 1/8e afstand)
Plts | Naam | Cat | Zwem | #Z | Wis1 | #W1 | Fiets | #F | Wis2 | #W2 | Loop | #L | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8e TRIATHLON | |||||||||||||
14 | Jeroen van 't Verlaat | 5H40 | 0:10:04 | 40 | 0:03:02 | 12 | 0:33:38 | 24 | 0:01:59 | 29 | 0:21:23 | 7 | 1:10:04 |
16 | Ricardo Dierickx | 6H40 | 0:08:00 | 7 | 0:03:20 | 23 | 0:33:09 | 15 | 0:02:02 | 35 | 0:23:50 | 28 | 1:10:19 |
26 | Kees Akershoek | 7H40 | 0:08:26 | 14 | 0:03:03 | 13 | 0:34:23 | 31 | 0:02:02 | 33 | 0:23:58 | 33 | 1:11:50 |
28 | Ed Erkelens | 6H50 | 0:10:26 | 48 | 0:03:28 | 29 | 0:33:28 | 20 | 0:02:26 | 74 | 0:23:37 | 27 | 1:13:24 |
43 | Henk Hage | 7H50 | 0:11:27 | 69 | 0:03:19 | 22 | 0:33:52 | 29 | 0:02:22 | 65 | 0:25:03 | 49 | 1:16:01 |
46 | Joekie de Hoog | 1D60 | 0:11:08 | 62 | 0:03:32 | 39 | 0:35:25 | 48 | 0:02:21 | 61 | 0:23:52 | 30 | 1:16:15 |
52 | Rien Scholten | 2H60 | 0:11:41 | 74 | 0:03:52 | 59 | 0:34:27 | 32 | 0:03:12 | 127 | 0:25:19 | 54 | 1:18:28 |
98 | Yvonne Hijdra | 2D60 | 0:12:27 | 93 | 0:04:15 | 94 | 0:39:05 | 105 | 0:02:46 | 102 | 0:29:15 | 101 | 1:27:46 |
KWART TRIATHLON | |||||||||||||
9 | Ronald Kohn | 1H50 | 0:16:17 | 20 | 0:03:08 | 20 | 1:01:13 | 11 | 0:02:20 | 75 | 0:43:05 | 23 | 2:06:02 |
41 | Albert Corveleijn | 5H50 | 0:17:18 | 39 | 0:03:07 | 18 | 1:06:20 | 53 | 0:02:27 | 90 | 0:46:23 | 49 | 2:25:34 |
56 | Pieter Heggen | 9H50 | 0:20:01 | 138 | 0:03:52 | 79 | 1:08:18 | 90 | 0:02:03 | 28 | 0:44:40 | 39 | 2:18:51 |
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!