Uitslagen maart/april 2017
Oranjeloop Oudenhoorn – Lenteloop Rhoon – RBR Hilversum – CPC – Oostvoorne
Oudenhoorn, 27 april 2017, Oranjeloop, 5 en 10 km
OUDENHOORN | ORANJELOOP | 10 KM | |||
---|---|---|---|---|---|
Plts | Voornaam | Achternaam | Woonplaats | Tijd | |
2 | Martin | Nieuwstraten | Spijkenisse | 0:35:30 | |
63 | Theo | Kraaijenbrink | Zuidland | 0:38:43 | |
87 | Jaap | Bakker | Spijkenisse | 0:45:28 | |
90 | Joek | de Hoog | Spijkenisse | 0:47:16 | 2eD |
49 | Wendy | van 't Verlaat | Spijkenisse | 0:51:14 | |
50 | Angela | Krijgsman | Hellevoetsluis | 0:52:38 | |
57 | Ronald | Fontijn | Spijkenisse | 0:52:40 | |
72 | Yvonne | Hijdra | Spijkenisse | 0:58:09 | |
OUDENHOORN | ORANJELOOP | 5 KM | |||
Plts | Voornaam | Achternaam | Woonplaats | Tijd | |
8 | Sebastiaan | Gesquierre | Hellevoetsluis | 0:20:38 | |
9 | Jeroen | van 't Verlaat | Spijkenisse | 0:21:02 | |
12 | Jitske | Weersma | Spijkenisse | 0:22:04 | 1eD |
17 | Pim | Bakker | Spijkenisse | 0:23:37 | |
51 | Sharleena | Ros | Spijkenisse | 0:32:30 | |
Rhoon, zondag 26 maart 2017, Optiek Tom Lenteloop 5 en 10 km
5 km
Martin Nieuwstraten, 17:01 min, 1e
Arjen Teijn, 19:44 min, 7e
Wendy v’t Verlaat, 23:39, 3eD
Glenn van Straten, 26:23 min
Edwin van Straten, 26:23 min
Joop van Opstal, 27:31 min
Melissa Post, 31:32min
10 Km
Meike Hoogmade, 53:40 min
Hilversum, zondag 19 maart 2017, Duathlon 5,2- 20 – 2,6 km
Kim v’t Verlaat. 1:12:00 uur
Den Haag, zondag 12 maart 2017, CPC loop 21 km
Angela Krijgsman en Amanda Kruithof Kremer, 2:12:26 uur
Martin Nieuwstraten en Melissa Post, 1:45:25 uur
Sebastiaan Gesquiêrre, 41:37, 10 km
Oostvoorne, zaterdag 11 maart 2017, Halve van Oostvoorne 8 en 21 km
Veel TVS-ers aan de start van deze mooie wedstrijd, vooral op de 21 km. Op de 8 km won Martin Nieuwstraten.
21 KM | ||
---|---|---|
Christian Monna | 10Hsen | 1:25:35 |
Theo Kraaijenbrink | 6H50 | 1:27:39 |
Wesley Bouman | 11Hsen | 1:27:42 |
Wesley Schol | 11H35 | 1:33:23 |
Ronald Kohn | 12H50 | 1:35:13 |
Gerard Bank | 30H50 | 1:45:15 |
René van Erk | 39H50 | 1:47:37 |
Frank Heusdens | 47H50 | 1:49:41 |
Richard Gouw | 47H40 | 1:54:26 |
Henk Hage | 60H50 | 1:55:28 |
Nannie Slooff | 29D40 | 2:07:43 |
Silvia v Schaick | 41D40 | 2:16:18 |
8 KM | ||
Martin Nieuwstraten | 1e | 28:40 min |
Arjen Teijn | 13e | 34:19 min |
In een mooie loop heeft iedereen weer zijn best gedaan en mooie prestaties neergezet. Veel succes in de komende maanden.