Veenendaal Triathlon
Zaterdag 22 augustus 2015
Joey heeft knap gestreden in een mega sterk deelnemersveld op het NK junioren. Een 17e plaats (van de 25 junioren). Bij de meisjes had Kim de 4e plaats; Jitske werd 11e (van de 16).
– Wendy van’t Verlaat
Arjen Teijn is in vorm, vanmiddag is hij 1e H50 op de 1/8 ste triathlon in Veenendaal geworden met een tijd van 59 minuut 42.
De eerste zwemtijd (500 m in 6 minuut 53), de vierde fietstijd (20 km in 30 minuut 07) en de eerste looptijd (5 km in 19 minuut 27) : goed voor een 5e overall plek (332 deelnemers).
– Anita Lisseveld
Dit was een wedstrijd zoals je hem graag wil doen. Een goede zwemstart. De eerste 200m gestreden om de koppositie van mijn startserie. Daarna goed in m’n slag gekomen en na het ronden van de 1e boei de kop gepakt en als 1e uit het water gekomen.De wissels ,mijn pijnpunt, gaan naar mate het seizoen vordert steeds beter, zo ook vandaag. Als 1e op de fiets geklommen en door niemand ingehaald. Doordat er 4 startseries op de 1/8 triathlon waren loopt alles in elkaar over, dus je weet vaak niet of diegene die je inhaalt een directe concurrent is. Het lopen ging van af de eerste meters heel goed.
Direct het goede ritme te pakken en de race heerlijk uitgelopen.
Ook de andere TVS’ers hebben het goed gedaan. De goede prestaties van Jitske, Kim en Joey zijn al volop belicht en terecht. Super gedaan door deze talenten.
Van de 324 finishers was Hidde Weersma gisteren 29 overall en 8e H20 in 1.03.01. Gerard Bank 58 overall en10e H50 in 1.0602. Ed Erkelens 103e overall en 17e H50 in 1.09.43. Henk Hage 125e overal en 19e H50 in 1.11.16
– Arjen Teijn
Tussen de deelnemers een verrassende naam die Spijkenissers zullen kennen: het triathlon debuut van Elsemieke de Vos!
– Henk Hijdra
Pos | Categ | Naam | Zwem | Wis1 | Fiets | Wis2 | Loop | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK jeugd Meisjes, 16 deelneemsters | ||||||||
4 | DJeu | Kim van 't Verlaat | 0:03:56 | 0:01:22 | 0:19:08 | 0:01:35 | 0:11:29 | 0:37:28 |
11 | DJeu | Jitske Weersma | 0:03:57 | 0:01:14 | 0:20:11 | 0:01:59 | 0:11:59 | 0:39:18 |
NK sprint junioren Heren, 26 deelnemers | ||||||||
Pos | Categ | Naam | Zwem | Wis1 | Fiets | Wis2 | Loop | Total |
17 | NK_Hjun | Joey van 't Verlaat | 0:12:53 | 0:00:49 | 0:28:38 | 15:34:48 | 0:19:29 | 1:02:32 |
1/8e Recreanten, 322 finishers | ||||||||
Pos | Categ | Naam | Zwem | Wis1 | Fiets | Wis2 | Loop | Total |
5 | 1 H50 | Arjen Teijn | 0:06:53 | 0:01:35 | 0:30:07 | 0:01:42 | 0:19:27 | 0:59:42 |
29 | 8 H20 | Hidde Weersma | 0:08:30 | 0:01:16 | 0:31:33 | 0:01:59 | 0:19:46 | 1:03:01 |
58 | 10 H50 | Gerard Bank | 0:08:11 | 0:01:26 | 0:32:02 | 0:01:49 | 0:22:35 | 1:06:02 |
103 | 17 H50 | Ed Erkelens | 0:10:04 | 0:01:37 | 0:32:24 | 0:02:50 | 0:22:50 | 1:09:43 |
110 | 7 D30 | Elsemieke de Vos | 0:11:08 | 0:02:09 | 0:36:56 | 0:02:16 | 0:17:48 | 1:10:14 |
125 | 19 H50 | Henk Hage | 0:09:47 | 0:02:01 | 0:33:14 | 0:02:21 | 0:23:55 | 1:11:16 |
Veenendaal 23-08-2015 |
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!